MAKİNA & EKİPMAN
Kurumsal Yapı / Makina & Ekipman
ÖZDOĞANLAR
Makine Parkı
  ESKAVATÖR KAPASİTE MODEL GÜÇ
1 Cat 318 M lastikli Eskvatör 1.00 M3 2011 169 HP-124 KW
2 Cat 320 D Ekskavatör 1.13 M3 2011 140 HP-103 KW
3 Cat 320 D Eskavatör 1.13 M3 2011 140 HP-103 KW
4 Cat 320 Ekskavatör 2.20 M3 2008 140 HP-120 KW
5 Cat 325 D Ekskavatör 2.29 M3 2006 190 HP-141 KW
6 Cat 325 D Ekskavatör 2.29 M3 2006 190 HP-141 KW
7 Cat 325 D Ekskavatör 2.29 M3 2006 190 HP-141 KW
8 Cat 325 L Ekskavatör 2.29 M3 1994 190 HP-141 KW
9 Cat 325 L Ekskavatör 2.29 M3 1994 190 HP-141 KW
10 Cat 325 L Ekskavatör 2.29 M3 1994 190 HP-141 KW
11 Cat 325 L Ekskavatör 2.29 M3 1993 190 HP-141 KW
12 Cat 325 LN Ekskavatör 2.29 M3 1995 190 HP-141 KW
13 Cat 330 BL Ekskavatör 2.40 M3 2000 270 HP-200 KW
14 Cat 330 BLME Ekskavatör 2.40 M3 1997 270 HP-200 KW
15 Cat 330 BLME Ekskavatör 2.40 M3 1997 270 HP-200 KW
16 Cat 330 CLME Ekskavatör 2.40 M3 2002 270 HP-200 KW
17 Cat 330 CLME Ekskavatör 2.40 M3 2002 270 HP-200 KW
18 CAT 336 D Ekskavatör 2.4 M3 2011 270 HP-200 KW
19 CAT 336 D Ekskavatör 2.4 M3 2011 270 HP-200 KW
20 CAT 336 D Ekskavatör 2.4 M3 2011 270 HP-200 KW
21 CAT 345 D Ekskavatör 3.2 M3 2011 325 HP-239 KW
22 CAT 374 D Ekskavatör 5.00 M3 2011 476 HP-355 KW
23 Cat 374 D Ekskavatör 5.00 M3 2011 476 HP-355 KW
24 CAT 374 D Ekskavatör 5.00 M3 2011 476 HP-355 KW
25 CAT 374 D Ekskavatör 5.00 M3 2011 476 HP-355 KW
26 CAT 390 D Ekskavatör 6.00 M3 2011 523 HP-390 KW
27 Cat 390 D Ekskavatör 6.00 M3 2011 523 HP-390 KW
28 Çukurova New Holland E 385 Eskavatör 2 M3 2011 280 HP-209 KW
29 Çukurova New Holland E 385 Eskavatör 2 M3 2011 280 HP-209 KW
30 Çukurova New Holland E 485 Eskavatör 3 M3 2011 346 HP-258 KW
31 Hitachi EX 455 Ekskavatör 2.62 M3 2003 298 HP-222 KW
32 Hitachi EX 455 Ekskavatör 2.62 M3 2003 298 HP-222 KW
33 Hitachi EX 455 Ekskavatör 2.62 M3 2003 298 HP-222 KW
34 Hitachi EX 670 Ekskavatör 4.80 M3 2007 463 HP-345 KW
35 Hitachi EX 670 Ekskavatör 4.80 M3 2007 463 HP-345 KW
36 Hitachi EX 670 Ekskavatör 4.80 M3 2007 463 HP-345 KW
37 Hitachi EX 670 Ekskavatör 4.80 M3 2007 463 HP-345 KW
38 Hitachi EX 670 Ekskavatör 4.80 M3 2006 463 HP-345 KW
39 Hitachi EX 670 Ekskavatör 4.80 M3 2006 463 HP-345 KW
40 Hitachi EX 670 Ekskavatör 4.80 M3 2006 463 HP-345 KW
41 Hitachi EX 870 Ekskavatör 4.80 M3 2006 463 HP-345 KW
42 Hitachi EX 870 Ekskavatör 4.80 M3 2006 463 HP-345 KW
43 Hitachi EX 870 Ekskavatör 4.80 M3 2006 463 HP-345 KW
44 Hitachi EX 870 Ekskavatör 4.80 M3 2006 463 HP-345 KW
45 Hitachi ZX 650 Ekskavatör 4.00 M3 2003 463 HP-345 KW
46 Hitachi ZX 650 Ekskavatör 4.00 M3 2003 463 HP-345 KW
47 Hitachi ZX 850 Ekskavatör 5.00 M3 2003 463 HP-345 KW
48 Hitachi ZX 850 Ekskavatör 5.00 M3 2003 463 HP-345 KW
49 Hitachi ZX 850 Ekskavatör 5.00 M3 2003 463 HP-345 KW
50 Hitachi ZX 850 Ekskavatör 5.00 M3 2003 463 HP-345 KW
51 Hitachi ZX 850 Ekskavatör 5.00 M3 2003 463 HP-345 KW
52 Hitachi ZX 850 Ekskavatör 5.00 M3 2003 463 HP-345 KW
53 Hitachi ZX 850 Ekskavatör 5.00 M3 2003 463 HP-345 KW
54 Liebherr R 932 Ekskavatör 2.20 M3 2000 180 HP-195 KW
55 Liebherr R 964 B Ekskavatör 5.00 M3 2001 463 HP-345 KW
     
     
  VİBRASYONLU SİLİNDİRLER KAPASİTE MODEL GÜÇ
1 Bomag 120 AD 2 800 KG 2005 25.2 KW
2 Bomag BW202AD-4 Çift Demir Bandajlı Silindir 2012
3 Bomag BW202AD-4 Çift Demir Bandajlı Silindir 2012
4 Bomag BW202AD-4 Çift Demir Bandajlı Silindir 2012
5 Bomag W213D-4 Yol Silindiri 2012
6 Bomag W213D-4 Yol Silindiri 2012
7 Bomag W213D-4 Yol Silindiri 2012
8 Bomag W213D-4 Yol Silindiri 2012
9 Bomag W24RH Lastik Tekerlekli Silindir 2012
10 Bomag W24RH Lastik Tekerlekli Silindir 2012
11 Vibromax 106 D Silindir 11 600 KG 2005 93 KW
12 Vibromax 106 D Silindir 11 600 KG 2005 93 KW
13 Vibromax 1105 Silindir 13 500 KG 2005 121 KW
14 Vibromax Vibrasyonlu 1103 Silindir 20 000 KG 2002 141 KW
15 Vibromax Vibrasyonlu 1805 Silindir 18 600 KG 2002 138 KW
16 Vibromax Vibrasyonlu Keçi Ayağı 18 400 KG 2002 135 KW
17 Vibromax WM 116 D Silindir 13 000 KG 2005 112 KW
     
     
  YÜKLEYİCİLER KAPASİTE MODEL GÜÇ
1 150 C Volvo Lastik Tekerlekli Yükleyici 4.00 M3 1998 268 HP-210 KW
2 Cat 428 C Traktör Kepçe 1.03 M3 2000 83 HP-62 KW
3 Cat 428 C Traktör Kepçe 1.03 M3 2000 83 HP-62 KW
4 Cat 428 C Traktör Kepçe 1.03 M3 2000 83 HP-62 KW
5 Cat 428 C Traktör Kepçe 1.03 M3 2000 83 HP-62 KW
6 Cat 432 E Traktör Kepçe 1.03 M3 2000 83 HP-62 KW
7 Cat 442 D 2 Traktör Kepçe 1.03 M3 2000 83 HP-62 KW
8 Cat 950 G Lastik Tekerlekli Yükleyici 4.00 M3 2004 200 HP-147 KW
9 Cat 950 G Lastik Tekerlekli Yükleyici 4.00 M3 2004 200 HP-147 KW
10 Cat 950 H Lastik Tekerlekli Yükleyici 3.5 M3 2011 219 HP-161 KW
11 Cat 950 H Lastik Tekerlekli Yükleyici 3.5 M3 2011 219 HP-161 KW
12 Cat 955 Paletli Yükleyici 1.85 M3 1982 128 HP-95 KW
13 Cat 955 Paletli Yükleyici 1.85 M3 1982 128 HP-95 KW
14 Cat 963 D Paletli Yükleyici 2.5 M3 2011 189 HP-141 KW
15 Cat 963 Paletli Yükleyici 2.45 M3 1994 158 HP-118 KW
16 Cat 963 Paletli Yükleyici 2.45 M3 1992 158 HP-118 KW
17 Volvo 120 F Lastik Tekerlekli Yükleyici 3.50 M3 2008 200 HP-150 KW
18 Volvo 120 F Lastik Tekerlekli Yükleyici 3.50 M3 2008 200 HP-150 KW
19 Volvo 120 F Lastik Tekerlekli Yükleyici 3.50 M3 2008 200 HP-150 KW
20 Volvo 150 F Lastik Tekerlekli Yükleyici 3.50 M3 1998 200 HP-150 KW
21 Volvo LE 150 E 2006
     
     
  KIRICI VE DELİCİ MAKİNALAR KAPASİTE MODEL GÜÇ
1 Atlas Copco D7 Delici 2002
2 Atlas Copco D7 Delici 2002
3 Atlas Copco HM 1000 Kırıcı 2002
4 Atlas Copco HM 1000 Kırıcı 2002
5 Krupp MB 1700 Kırıcı 2006
6 Krupp MB 1700 Kırıcı 2006
7 Krupp MB 1700 Kırıcı 2006
8 Reska R 32 Delici 1985
9 SANDWIK DX700 Kaya Delici 2012
10 SANDWIK DX700 Kaya Delici 2012
11 Tamrock Driltech T 40 KS Delici 2000
12 Tamrock Driltech T 40 KS Delici 1999
13 Tamrock Driltech T 40 KS Delici 1999
14 Tamrock Driltech T 40 KS Delici 1998
15 Zemar Makine Delici 2011
     
     
  GREYDER KAPASİTE MODEL GÜÇ
1 Cat 120 G Greyder 3658 MM 2000 83 HP-63 KW
2 Cat 120 H Greyder 3658 MM 2005 125 HP-93.2 KW
3 Cat 140 G Greyder 3658 MM 1996 125 HP-93.2 KW
4 Cat 140 G Greyder 3658 MM 1996 125 HP-93.2 KW
5 Cat 140 H Greyder 3658 MM 2006 185 HP-138 KW
6 Cat 140 H Greyder 3658 MM 2006 185 HP-138 KW
7 Cat 140 H Greyder 3658 MM 2006 185 HP-138 KW
8 Cat 140 M Greyder 3658 MM 2011 182 HP-136 KW
9 Cat 140 M Greyder 3658 MM 1999 182 HP-136 KW
     
     
  DOZER KAPASİTE MODEL GÜÇ
1 Cat D 8 N Riperli Dozer 8.70 M3 1996 335 HP-250 KW
2 Cat D 8 N Riperli Dozer 8.70 M3 1996 335 HP-250 KW
3 Cat D 8 N Riperli Dozer 8.70 M3 1996 335 HP-250 KW
4 Cat D 8 N Riperli Dozer 8.70 M3 1994 335 HP-250 KW
5 Cat D 8 N Riperli Dozer 8.70 M3 1994 335 HP-250 KW
     
     
  IŞILDAK KAPASİTE MODEL GÜÇ
1 Wacker LTC 4 L Işıldak 6.5 KWA
2 Wacker LTC 4 L Işıldak 6.5 KWA
     
     
  KAYNAK MAKİNALARI KAPASİTE MODEL GÜÇ
1 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
2 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
3 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
4 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
5 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
6 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
7 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
8 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
9 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
10 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
11 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
12 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
13 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
14 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
15 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
16 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
17 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
18 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
19 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
20 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
21 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
22 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
23 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
24 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
25 Lincoin 405 SA Kaynak Makinası 2006 400 AMP
26 Nuriş RV 500 Kaynak Makinesi 2005 500 AMP
27 Oerlikon TD 400E Kaynak Makinası 2006 400 AMP
28 Oerlikon TD 400E Kaynak Makinası 2006 400 AMP
29 Oerlikon TD 400E Kaynak Makinası 2006 400 AMP
30 Oerlikon TD 400E Kaynak Makinasi 2006 400 AMP
31 Oerlikon TD 400E Kaynak Makinasi 2006 400 AMP
     
     
  JENERATÖR KAPASİTE MODEL GÜÇ
1 Alimar Makina 2006 30 KWA
2 Alimar Makina 2006 33 KWA
3 Alimar Makina 2006 33 KWA
4 Alimar Makina 2005 22 KWA
5 Aremsan Jeneratör 2006 12.5 KWA
6 Ergün Makina Jeneratör 2007 10.5 KWA
7 Esin Makine Jenaratör 2006 220 KWA
8 Esin Makine Jenaratör 2006 150 KWA
9 Esin Makine Jenaretör 2006 150 KWA
     
     
  ASFALT GRUBU KAPASİTE MODEL GÜÇ
1 AMMANN CB 240 Asfalt Plenti 300 Ton/Saat 2012
2 AMMANN CB 240 Asfalt Plenti 300 Ton/Saat 2012
     
     
  YOL VE ALT YAPI İŞ ALETLERİ KAPASİTE MODEL GÜÇ
1 Asmaksan Figüre Makinası 1,5 KM/H 2006
2 Işık Bdk 18 Derz Kesme Makinası 2005 7,5 KW
3 Işık Bdk 18 Derz Kesme Makinası 2005 7,5 KW
4 Kentsel Asfalt Kesme Makinası 25 CM 2005 21,5 KW
5 Kentsel Asfalt Kesme Makinası 25 CM 2005 21,5 KW
6 Kentsel Asfalt Kesme Makinası 25 CM 2005 21,5 KW
7 Yıkama ve Eleme Tesisi 1000-3000 TON/H 2009
8 Yıkama ve Eleme Tesisi 200-400 TON/H 2004
     
     
  ZEMİN SIKIŞTIRICILAR KAPASİTE MODEL GÜÇ
1 Honda GX 200 Kompaktör 3500 KG 2005 9,5 HP
2 Honda GX 200 Kompaktör 3500 KG 2005 9,5 HP
3 Honda GX 200 Kompaktör 3500 KG 2005 9,5 HP
4 Honda GX 200 Kompaktör 3500 KG 2005 6,5 HP
5 Honda GX 200 Kompaktör 3500 KG 2005 6,5 HP
6 Kentsel Makina DVR 70 El Kompaktörü 20 KN-60 HZ 2005 7,5 HP
7 Kentsel Makina DVR 70 El Kompaktörü 20 KN-60 HZ 2005 7,5 HP
8 Tuna LD 315 El Kompaktörü 12 KN - 60 HZ 2003 9,5 HP
     
     
  KONKASÖR KAPASİTE MODEL GÜÇ
1 Nace 140 Lık Konkasör Grubu 250-500 TON/H 2005
2 Nace 140 Lık Konkasör Grubu 50-150 TON/H 2003
3 Nace 140 Lık Konkasör Grubu 150-300 TON/H 2003
4 Tersiyer Kırıcı 60 M3/H 2008
5 Tersiyer Kırıcı 60 M3/H 2008
6 Uğur Makina 110 Lık Konkasör Grubu 150-300 TON/H 2002
7 Uğur Makina 140 Lık Konkasör Grubu 250-500 TON/H 2005
8 Uğur Makina 90 Lık Konkasör Grubu 50-150 TON/H 2003
9 Uğur Makine Kırma Eleme Tesisi 250-300 Ton/Saat 2012
10 Uğur Makine Kırma Eleme Tesisi 250-300 Ton/Saat 2012
     
     
  BETON SANTRALİ VE BETONİYER KAPASİTE MODEL GÜÇ
1 30.31 Mercedes Transmikser 10 M3 2006
2 30.31 Mercedes Transmikser 10 M3 2006
3 3031 Mercedes Beton Pompalı 1998
4 3031 Mercedes Transmikser 10 M3 1999
5 Beton Finişeri 2011
6 İveco Mp380 E 37H Transmikser 1998
7 Kuru Püskürtme Beton Makinesi 8 M3/H 2008
8 Kuru Püskürtme Beton Makinesi 8 M3/H 2008
9 SCHWING S36X Mobil Beton Pompası 2012
10 SCHWING S36X Mobil Beton Pompası 2012
11 SCHWING S36X Mobil Beton Pompası 2012
12 Semix Beton Santrali 100 M3/H 2006
13 Semix Beton Santrali 100 M3/H 2006
14 Semix Beton Santrali 100 M3/H 2006
15 Volvo Fl10 6x4 Transmikser 1997
16 Volvo Fl10 6x4 Transmikser 1997
17 Volvo Fl10 6x4 Transmikser 1997
     
     
  ÖLÇÜM ALETLERİ KAPASİTE MODEL GÜÇ
1 Cst Benger Nivo 1998
2 Cst Berger Nivo 1998
3 Cst Berger Nivo 1998
4 Cst Berger Nivo 1998
5 Cst Berger Nivo 1998
6 Sokkia Otomatik Nivo 2003
7 Sokkia Otomatik Nivo 2003
8 Sokkia Otomatik Nivo 2003
9 Sokkia Otomatik Nivo 2003
10 Sokkia Otomatik Nivo 2003
11 Sokkia Otomatik Nivo 2003
12 Sokkia Otomatik Nivo 2003
13 Sokkia Otomatik Nivo 2003
14 Sokkia Otomatik Nivo 2003
15 Sokkia Otomatik Nivo 2003
16 Sokkia Otomatik Nivo 2003
17 Sokkia Otomatik Nivo 2003
18 Sokkia Otomatik Nivo 2003
19 Sokkia Otomatik Nivo 2003
20 Sokkia Otomatik Nivo 2003
21 Total Station Elta C 20 1997
22 Total Station Elta R 300 2006
23 Total Station Elta R 300 2006
24 Total Station Elta R 300 2006
25 Total Station Elta R 300 2006
26 Total Station Zeıss Elta RC 45 1993
27 Total Station Zeıss Elta RC 45 1993
     
     
  MOTOPOMP KAPASİTE MODEL GÜÇ
1 Alarko Dalgıç Pompa 10 TONS / H 2007
2 Alarko Dalgıç Pompa 10 TONS / H 2007
3 Alarko Dalgıç Pompa 10 TONS / H 2007
4 Alarko Dalgıç Pompa 10 TONS / H 2007
5 Alarko Dalgıç Pompa 10 TONS / H 2007
6 Honda GX 160 Su Pompası 10 TONS / H 2006
7 Honda GX 160 Su Pompası 10 TONS / H 2006
8 Honda GX 160 Su Pompası 10 TONS / H 2006
9 Katana KM 181 Su Pompası 25 TONS/H 2007
10 Lombardini Su Pompası 45 TONS/H 2005
11 Lombardini Su Pompası 45 TONS/H 2005
12 Lombardini Su Pompası 45 TONS/H 2005
13 Lombardini Su Pompası 45 TONS/H 2005
14 Lombardini Su Pompası 45 TONS/H 2005
15 Lombardini Su Pompası 45 TONS/H 2005
16 Lombardini Su Pompası 45 TONS/H 2005
17 Lombardini Su Pompası 45 TONS/H 2005
18 Lombardini Su Pompası 45 TONS/H 2005
     
     
  VİBRATÖR KAPASİTE MODEL GÜÇ
1 Arel Vibratör 6000 RPM/MİN 2006 1.7 KW
2 Arel Vibratör 6000 RPM/MİN 2006 1.7 KW
3 Arel Vibratör 6000 RPM/MİN 2006 1.7 KW
4 Arel Vibratör 8000 RPM/MİN 2005 1.5 M/MİN
5 Arel Vibratör 8000 RPM/MİN 2005 1.5 KM / H
6 Arel Vibratör 8000 RPM/MİN 2005 1.5 M/MİN
7 Arel Vibratör 8000 RPM/MİN 2005 1.5 M/MİN
8 Arel Vibratör 6000 RPM/MİN 2005 2.0 M/MİN
9 Arel Vibratör 6000 RPM/MİN 2005 2.0 M/MİN
10 Arel Vibratör 6000 RPM/MİN 2005 2.0 M/MİN
11 Arel Vibratör 6000 RPM/MİN 2005 2.0 M/MİN
     
     
  KANTARLAR KAPASİTE MODEL GÜÇ
1 Esit Tam Elektronik Kantar 100 TONS 2007
2 Esit Tam Elektronik Kantar 100 TONS 2007
3 Esit Tam Elektronik Kantar 100 TONS 2007
4 Esit Tam Elektronik Kantar 100 TONS 2007
5 Esit Tam Elektronik Kantar 100 TONS 2006
6 Esit Tam Elektronik Kantar 100 TONS 2006
7 Esit Tam Elektronik Kantar 100 TONS 2006
8 Esit Tam Elektronik Kantar 100 TONS 2006
9 Esit Tam Elektronik Kantar 100 TONS 2006
10 Esit Tam Elektronik Kantar 100 TONS 2006
11 Esit Tam Elektronik Kantar 100 TONS 2006
     
     
  MUHTELİF EKİPMAN KAPASİTE MODEL GÜÇ
1 Ahşap Panel Kalıpları 2000 M2 2005
2 Boru İskele Takımı 3000 M2 2005
3 Doka Çelik Kalıp 5300 M2 2005
4 Kompresör
5 Perdah Makinası 50-100 RPM/MİN 2005 1.35 W
6 Perdah Makinası 50-100 RPM/MİN 2005 1.35 W
     
     
  KONTEYNER KAPASİTE MODEL GÜÇ
1 1.5 X 1.50 Konteyner 2.25 M2 2006
2 1.5 X 1.50 Konteyner 2.25 M2 2006
3 1.5 X 1.50 Konteyner 2.25 M2 2006
4 1.5 X 1.50 Konteyner 2.25 M2 2006
5 1.5 X 1.50 Konteyner 2.25 M2 2006
6 1.5 X 1.50 Konteyner 2.25 M2 2006
7 1.5 X 1.50 Konteyner 2.25 M2 2006
8 1.5 X 1.50 Konteyner 2.25 M2 2006
9 1.5 X 1.50 Konteyner 2.25 M2 2006
10 1.5 X 1.50 Konteyner 2.25 M2 2006
11 1.5 X 1.50 Konteyner 2.25 M2 2006
12 2.40 X 6.00 Konteyner 14.40 M2 2005
13 2.40 X 6.00 Konteyner 14.40 M2 2005
14 2.40 X 6.00 Konteyner 14.40 M2 2005
15 2.40 X 6.00 Konteyner 14.40 M2 2005
16 2.40 X 6.00 Tekerlekli Konteyner 14.40 M2 2006
17 2.40 X 6.00 Tekerlekli Konteyner 14.40 M2 2006
18 2.40 X 6.00 Tekerlekli Konteyner 14.40 M2 2006
19 2.40 X 6.00 Tekerlekli Konteyner 14.40 M2 2006
20 2.40 X 6.00 Tekerlekli Konteyner 14.40 M2 2006
21 2.40 X 6.00 Tekerlekli Konteyner 14.40 M2 2006
22 2.40 X 6.00 Tekerlekli Konteyner 14.40 M2 2006
23 2.40 X 6.00 Tekerlekli Konteyner 14.40 M2 2006
24 3.00 X 3.50 Konteyner 10.5 M2 2006
25 3.00 X 3.50 Konteyner 10.5 M2 2006
26 3.00 X 3.50 Konteyner 10.5 M2 2006
27 3.00 X 3.50 Konteyner 10.5 M2 2006